Modelo no.: | 1050m m | El material: | PVC en bruto, agente anti-UV, otros materiales químicos |
---|---|---|---|
El tipo: | Las baldosas | Forma de las piezas: | Estilo español |
tamaño: | 1050 mm*11826 mm, 1050 mm*5694 mm y el resto de las dimensiones | El color: | ladrillo Rojo, Azul, Gris, Verde, Negro, Rojo, Marrón |
Personalizado: | Personalizado | El grosor: | 2.0 mm,2.3 mm,2.5 mm,3.0 mm |
Ancho: | 1050m m | Superficie: | ASA, PVC |
Duración: | Personalizado | MOQ de exportación: | 200 metros cuadrados |
Código H.S.: | 39259000 | Duración del color: | 15 años |
Tiempo de entrega: | 7-10 días después del pago anticipado | Tiempo de vida: | 30 años |
Cantidad de carga: | 4500-6000 metros cuadrados por contenedor | Tiempo de entrega: | 7-10 días después de recibir el depósito |
Utilización: | Residencia, almacén, villa, oficina, hospital | Diseño: | Los azulejos españoles |
Protección contra incendios: | B1 | Paquete de transporte: | Embalaje desnudo, en caja de madera o en paleta |
Especificación: | 1050 mm, 880 mm, 720 mm. ¿Qué quieres decir con eso? | Marca registrada: | el tiempo |
Origen: | porcelana | Código del SH: | 39259000 |
Capacidad de la fuente: | 200000sqm | Tamaño del paquete: | 35.00cm * 30cm * 15cm |
Peso bruto del paquete: | 2.000kg |
Descripción de las tejas de techo de PVC de resina española corrugada impermeable:
Es un año. | Tejas de techo de PVC de resina sintética duradera de estilo español |
espesor | 2.3 mm-3.0 mm |
Ancho total | 1050 mm, 880 mm, 720 mm. ¿Qué quieres decir con eso? |
Ancho efectivo | 960 mm, 790 mm, 630 mm. ¿Qué es esto? |
Duración | La longitud máxima en un contenedor de 20 pies es de 5.694 metros. |
La longitud máxima en un contenedor de 40 pies es de 11.826 metros. | |
Envasado | Contenedor completo:Las baldosas principales están envasadas desnudas.Los accesorios están envasados con papel de embalaje. |
Contenedor LCL:Por palets o por caja de madera o a petición del comprador, según la longitud del azulejo. |
Punto de trabajo | Contenido | Resultado | Estándar |
Medio ambiente | No contaminante ni respetuoso con el medio ambiente | No contiene amianto y es respetuoso con el medio ambiente Material de reciclaje | GB6566-2001, Un bien estándar para el medio ambiente |
Temperatura de distorsión térmica | Bajo 70 °C | No hay cambios. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Temperatura de ablandamiento de Vicat | Menos de 75,2 °C | No hay ablandamiento | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Es difícil de quemar. | Grado B1 | Índice de oxígeno: 32.4 | GB/T2406-1993 (en inglés) |
Quemación vertical | FV-0 | FV-0 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Quemación horizontal | El FH-1 | El FH-1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Resistencia al impacto | No hay grieta. | 0/10 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Densidad | 1.75 y uno.95 | 1.778 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Resistente a la corrosión | Ácido (HCL,H2SO4,HNO3) 5% | No hay cambios. | El Consejo Europeo ha adoptado una resolución sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado de Roma. |
Alcalino ((NaOH) 5% | No hay cambios. | El Consejo Europeo ha adoptado una resolución sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado de Roma. |
Proyectos de tejas de PVC de 4 capas en España:4PVC:
Persona de Contacto: Mr. Liu
Fax: 86-531-88692679