|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | 720 mm, 1130 mm, 910 mm, 1070 mm, 1360 mm. ¿Qué quieres decir con eso? | El material: | Se trata de un material de acero y acero, que se utiliza para la fabricación de acero. |
---|---|---|---|
El tipo: | Tejas de techo plano | Forma de las piezas: | Es muy simple. |
El tamaño: | 1.2-3.0m m | El color: | ladrillo Rojo, Azul, Blanco, Negro, Gris, Amarillo |
Personalizado: | Personalizado | El grosor: | 1.0-3.0m m |
Ancho: | 720 mm,90 mm,910 mm,930 mm,1070 mm,1130 mm,1360 mm | Producción original: | - ¿ Qué? |
Colorido: | - ¿ Qué? | Paquete de transporte: | En granel |
Especificación: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. | Marca registrada: | el tiempo |
Origen: | porcelana | Código del SH: | 39259000 |
Capacidad de la fuente: | 200000 m2 | Tamaño del paquete: | 220.00cm * 113.00cm * 15.00cm |
Peso bruto del paquete: | 700.000kg |
1.Retardante del fuego:es un tipo de material no inflamable con índice de oxígeno OI ≥32
2.Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayoResiste la corrosión química y su vida útil es más de 3 veces más larga que los paneles de zinc.
3.Capacidad de impactoResistente al impacto, resistente a la tracción y difícilmente quebradizable.
4.Resistencia a las condiciones climáticas:El agente UV que se mezcla en las láminas realmente puede resistir el daño de los rayos ultravioleta.
Su vida es especialmente larga.
5.Bajo ruido:Cuando llueve, el ruido es más de 30 dB más bajo que el techo de metal.
6.La belleza:Tiene colores ricos y brillantes.
7.Protección del medio ambiente:No contiene asbesto sin ningún carcinógeno liberado.
8Es fácil de instalar.
La descripción del material de construcción de la lámina de techo trapezoidal ASA PVC a prueba de fuego:
El tipo | 1130 mm, 900 mm, 1360 mm, 1350 mm, 1070 mm, 910 mm | ||||
El material | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||||
El grosor | 2.0 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | ||
Peso/m2 | 3.8kg | 4.8kg | 5.7 kg | ||
Cantidad/40'HQ | 7200 m2 | 5700 m2 | 4800 m2 | ||
Duración | Personalizado, Max 5.8m en el contenedor de 20FT, Max 11.8m en el contenedor de 40FT | ||||
Distancia de la línea | ≤ 1200 mm |
1) Excelente calidad del producto
Muestra gratuita está bien y usted sólo paga por el costo de flete, usted puede probar la calidad.
Entonces lo reduciremos cuando haga el pedido.
2) Precio competitivo
Nuestro precio para usted es favorable y competitivo, Espero que podamos cooperar para el negocio a largo plazo!
3) Respuesta oportuna y profesional a su consulta
Normalmente le responderemos por correo electrónico en un plazo de 5-8 horas, teniendo en cuenta la diferencia horaria, 24 horas es suficiente!
4) Tiempo de entrega corto
Generalmente, nuestro tiempo de entrega es dentro de 7 días
Persona de Contacto: Mr. Liu
Fax: 86-531-88692679