| Modelo no.: | 1050m m | El material: | Resina sintética |
|---|---|---|---|
| El tipo: | Las baldosas | Forma de las piezas: | Estilo español |
| tamaño: | 1050m m | El color: | ladrillo Rojo, Azul, Gris, Verde, Negro, Rojo, Marrón |
| Personalizado: | Personalizado | El grosor: | 2.3-3.0 mm |
| Ancho: | 1050m m | Peso/m2: | 30,8-5,7 kg |
| Duración: | Personalizado | Protección contra incendios: | B1 |
| Resistencia al calor: | -40 ~ + 70 grados Celsius | Código H.S.: | 39259000 |
| Duración del color: | 10 años | Tiempo de entrega: | 7-10 días después del pago anticipado |
| Garantización: | 20 años | Producción original: | - ¿ Qué? |
| Anti-Uv: | - ¿ Qué? | Aplicación: | Casa, hogar, villa, residencia, granja |
| Paquete de transporte: | En granel o por paleta | Especificación: | 2.3-3.0 mm |
| Marca registrada: | el tiempo | Origen: | porcelana |
| Código del SH: | 39259000 | Capacidad de la fuente: | 200000sqm |
| Tamaño del paquete: | 35.00cm * 30cm * 15cm | Peso bruto del paquete: | 2.000kg |
| Ancho | 1050 mm |
| Peso | 4.6-5.8±0.1 kg/metro cuadrado |
| El grosor | 2.3-3.0 mm |
| Duración | personalizado |
| Inclinación mínima | 12° |
| Espacio de purlin | 700 mm para un grosor de 2,0 mm 800 mm para un grosor de 2,5 o 3,0 mm |
| Superposición | una de cartón ondulado |
| color popular | Terra Cotta, ladrillo Rojo, rojo claro, verde, azul, gris, negro, naranja, etc. |
| Aplicación | Granja, casa, villa, hotel, hospital, edificio comercial, edificio de primera calidad |
| Punto de trabajo | Contenido | Resultado | Estándar |
| Medio ambiente | No contaminante ni respetuoso con el medio ambiente | No contiene amianto y es respetuoso con el medio ambiente Material de reciclaje | GB6566-2001, Un bien estándar para el medio ambiente |
| Temperatura de distorsión térmica | Bajo 70 °C | No hay cambios. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Temperatura de ablandamiento de Vicat | Menos de 75,2 °C | No hay ablandamiento | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Es difícil de quemar. | Grado B1 | Índice de oxígeno: 32.4 | GB/T2406-1993 (en inglés) |
| Quemación vertical | FV-0 | FV-0 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Quemación horizontal | El FH-1 | El FH-1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Resistencia al impacto | No hay grieta. | 0/10 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Densidad | 1.75 y uno.95 | 1.778 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Resistente a la corrosión | Ácido (HCL,H2SO4,HNO3) 5% | No hay cambios. | El Consejo Europeo ha adoptado una resolución sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado de Roma. |
| Alcalino ((NaOH) 5% | No hay cambios. | El Consejo Europeo ha adoptado una resolución sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado de Roma. |
Los materiales de construcción para la instalación de tejas de PVC de resina sintética:
Persona de Contacto: Mr. Liu
Fax: 86-531-88692679