|
Datos del producto:
|
| Material: | PVC, agente anti-UV, otros materiales químicos | Tipo: | Las baldosas |
|---|---|---|---|
| Forma: | Estilo español | Tamaño: | 1050 mm*11826 mm, 1050 mm*5694 mm y el resto de las dimensiones |
| Color: | ladrillo Rojo, Azul, Gris, Verde, Negro, Rojo, Marrón | Personalizado: | Personalizado |
| Espesor: | 2.0 mm,2.3 mm,2.5 mm,3.0 mm | Ancho: | 1050 mm |
| Superficie: | ASA, PVC | Longitud: | Personalizado |
| MOQ de exportación: | 200 metros cuadrados | Código HS: | 39259000 |
| Color duradero: | 15 años | Plazo de entrega: | 7-10 días después del pago anticipado |
| tiempo de vida: | 30 años | Cantidad de carga: | 4500-6000 metros cuadrados por contenedor |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días después de recibir el depósito | Uso: | Residencia, almacén, villa, oficina, hospital |
| Diseño: | Teja española | Protección contra incendios: | B1 |
| Paquete de transporte: | Embalaje desnudo, en caja de madera o en paleta | Especificación: | 1050 mm, 880 mm |
| Marca: | el tiempo | Origen: | Porcelana |
| Capacidad de la fuente: | 200000m²/DÍA |
Descripción de la teja para techos de PVC de resina española corrugada e impermeable:
| Tipo | Lámina para techos de PVC ASA PVC español upvc, teja de resina sintética de PVC |
| Grosor | 2.0mm-3.0mm |
| Ancho total | 1050mm, 880mm |
| Ancho efectivo | 960mm, 790mm |
| Longitud | La longitud máxima en un contenedor de 20 pies es de 5.694 m. |
| La longitud máxima en un contenedor de 40 pies es de 11.826 m. | |
| Embalaje | Contenedor completo: las tejas principales se embalan desnudas. Los accesorios se embalan con papel de embalaje. |
| Contenedor LCL: Por palets o por caja de madera o según la solicitud del comprador, según la longitud de la teja. |
| Artículo | Contenido | Resultado | Estándar |
| Entorno | Contaminación o respetuoso con el medio ambiente | Sin amianto y material reciclado respetuoso con el medio ambiente | GB6566-2001, un estándar bueno para el medio ambiente |
| Temperatura de distorsión por calor | Por debajo de 70.0°C | Sin cambios | GB/T1634-2004 |
| Temperatura de reblandecimiento Vicat | Por debajo de 75.2°C | Sin ablandamiento | GB/T1633-2000 |
| Difícil de quemar | Grado B1 | Índice de oxígeno: 32.4 | GB/T2406-1993 |
| Combustión vertical | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
| Combustión horizontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
| Resistencia al impacto | Sin grietas | 0/10 | GB/T8814-2004 |
| Densidad | 1.75-1.95 | 1.778 | GB/T1033-1986 |
| Resistente a la corrosión | Ácido (HCL, H2SO4, HNO3) 5% | Sin cambios | QB/T3801-1999 |
| Alcalino (NaOH) 5% | Sin cambios | QB/T3801-1999 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Liu
Fax: 86-531-88692679